Home > ダウンロード - CADデータ
CADデータ
ACサーボモータ
| 取付フランジ角サイズ | 出力 | シリーズ | 形式 | ダウンロードデータ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2D データ | 3D データ | |||||||
| □14.5mm | 3W | TBL-i mini | TS4861 | DXF | --- | |||
| 5W | TBL-i mini | TS4862 | DXF | |||||
| 10W | TBL-i mini | TS4864 | DXF | |||||
| 15W | TBL-i mini | TS4866 | DXF | |||||
| □40mm | 30W | TBL-iⅡ | TS4601 | DXF | ブレーキ無し | IGS | STP | |
| ブレーキ付き | IGS | STP | ||||||
| TBL-iⅣ | TSM3101 | DXF | ブレーキ無し | IGS | STP | |||
| ブレーキ付き | IGS | STP | ||||||
| 50W | TBL-iⅡ | TS4602 | DXF | ブレーキ無し | IGS | STP | ||
| ブレーキ付き | IGS | STP | ||||||
| TBL-iⅣ | TSM3102 | DXF | ブレーキ無し | IGS | STP | |||
| ブレーキ付き | IGS | STP | ||||||
| TBL-iⅣs | TSM4102 | DXF | ブレーキ無し | IGS | STP | |||
| ブレーキ付き | IGS | STP | ||||||
| 100W | TBL-iⅡ | TS4603 | DXF | ブレーキ無し | IGS | STP | ||
| ブレーキ付き | IGS | STP | ||||||
| TBL-iⅣ | TSM3104 | DXF | ブレーキ無し | IGS | STP | |||
| ブレーキ付き | IGS | STP | ||||||
| TBL-iⅣs | TSM4104 | DXF | ブレーキ無し | IGS | STP | |||
| ブレーキ付き | IGS | STP | ||||||
| 150W | TBL-iⅡ | TS4604 | DXF | ブレーキ無し | IGS | STP | ||
| ブレーキ付き | IGS | STP | ||||||
| □60mm | 100W | TBL-iⅡ | TS4606 | DXF | ブレーキ無し | IGS | STP | |
| ブレーキ付き | IGS | STP | ||||||
| TBL-iⅣ | TSM3201 | DXF | ブレーキ無し | IGS | STP | |||
| ブレーキ付き | IGS | STP | ||||||
| 200W | TBL-iⅡ | TS4607 | DXF | ブレーキ無し | IGS | STP | ||
| ブレーキ付き | IGS | STP | ||||||
| TBL-iⅣ | TSM3202 | DXF | ブレーキ無し | IGS | STP | |||
| ブレーキ付き | IGS | STP | ||||||
| TBL-iⅣs | TSM4202 | DXF | ブレーキ無し | IGS | STP | |||
| ブレーキ付き | IGS | STP | ||||||
| 400W | TBL-iⅡ | TS4609 | DXF | ブレーキ無し | IGS | STP | ||
| ブレーキ付き | IGS | STP | ||||||
| TBL-iⅣ | TSM3204 | DXF | ブレーキ無し | IGS | STP | |||
| ブレーキ付き | IGS | STP | ||||||
| TBL-iⅣs | TSM4204 | DXF | ブレーキ無し | IGS | STP | |||
| ブレーキ付き | IGS | STP | ||||||
| 600W | TBL-iⅡ | TS4610 | DXF | ブレーキ無し | IGS | STP | ||
| ブレーキ付き | IGS | STP | ||||||
| □80mm | 200W | TBL-iⅡ | TS4611 | DXF | ブレーキ無し | IGS | STP | |
| ブレーキ付き | IGS | STP | ||||||
| TBL-iⅣ | TSM3301 | DXF | ブレーキ無し | IGS | STP | |||
| ブレーキ付き | IGS | STP | ||||||
| 400W | TBL-iⅡ | TS4612 | DXF | ブレーキ無し | IGS | STP | ||
| ブレーキ付き | IGS | STP | ||||||
| TBL-iⅣ | TSM3302 | DXF | ブレーキ無し | IGS | STP | |||
| ブレーキ付き | IGS | STP | ||||||
| 600W | TBL-iⅡ | TS4613 | DXF | ブレーキ無し | IGS | STP | ||
| ブレーキ付き | IGS | STP | ||||||
| TBL-iⅣ | TSM3303 | DXF | ブレーキ無し | IGS | STP | |||
| ブレーキ付き | IGS | STP | ||||||
| TBL-iⅣs | TSM4303 | DXF | ブレーキ無し | IGS | STP | |||
| ブレーキ付き | IGS | STP | ||||||
| 750W | TBL-iⅡ | TS4614 | DXF | ブレーキ無し | IGS | STP | ||
| ブレーキ付き | IGS | STP | ||||||
| TBL-iⅣ | TSM3304 | DXF | ブレーキ無し | IGS | STP | |||
| ブレーキ付き | IGS | STP | ||||||
| TBL-iⅣs | TSM4304 | DXF | ブレーキ無し | IGS | STP | |||
| ブレーキ付き | IGS | STP | ||||||
小型タイプ 減速機付ACサーボモータ
| 取付フランジ角 | 出力 | 減速比 | 形式 | ダウンロードデータ | |
|---|---|---|---|---|---|
| □40mm | 30W | 1/5 | TS4601N□□11 | DXF | |
| 1/9 | TS4601N□□12 | DXF | |||
| 1/15 | TS4601N□□13 | DXF | |||
| 1/25 | TS4601N□□14 | DXF | |||
| 50W | 1/5 | TS4602N□□11 | DXF | ||
| 1/9 | TS4602N□□12 | DXF | |||
| 1/15 | TS4602N□□13 | DXF | |||
| 1/25 | TS4602N□□14 | DXF | |||
| 100W | 1/5 | TS4603N□□11 | DXF | ||
| 1/9 | TS4603N□□12 | DXF | |||
| 1/15 | TS4603N□□13 | DXF | |||
| 1/25 | TS4603N□□14 | DXF | |||
| □60mm | 100W | 1/5 | TS4606N□□11 | DXF | |
| 1/9 | TS4606N□□12 | DXF | |||
| 1/15 | TS4606N□□13 | DXF | |||
| 1/25 | TS4606N□□14 | DXF | |||
| 200W | 1/5 | TS4607N□□11 | DXF | ||
| 1/9 | TS4607N□□12 | DXF | |||
| 1/15 | TS4607N□□13 | DXF | |||
| 400W | 1/5 | TS4609N□□11 | DXF | ||