Home > 製品情報 - ステップモータ > 2相ステップモータ/ドライバ
            2相ステップモータ/ドライバ
●2相ステップモータ
基本ステップ角:1.8°(200分割/回転)のステップモータシリーズ。
高トルク、高速応答、小型軽量なモータです。
●2相ステップドライバ
ハーフステップ、マイクロステップ駆動で高分解能化が可能な2相ステップモータ対応ドライバです。
 
                            2相ステップモータ 仕様一覧
| サイズ mm | ステップ角 Deg. | 形式 | 軸 | 定格電圧 V/Phase | 定格電流 A/Phase | ホールディングトルク N・m (Kgf・cm) | 本体 サイズ mm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| □20 | 1.8 | TS3692N1 | 片軸 | 3.5 | 0.35 | 0.013 (0.13) | □20×30 | 
| TS3692N11 | 両軸 | ||||||
| TS3692N41 | 片軸 | 3.0 | 0.35 | 0.017 (0.17) | □20×30 | ||
| TS3692N51 | 両軸 | ||||||
| TS3692N2 | 片軸 | 7.0 | 0.35 | 0.024 (0.24) | □20×46.5 | ||
| TS3692N12 | 両軸 | ||||||
| TS3692N42 | 片軸 | 5.6 | 0.35 | 0.032 (0.32) | □20×46.5 | ||
| TS3692N52 | 両軸 | ||||||
| □28 | 1.8 | TS3641N1E1 | 片軸 | 1.05 | 1.5 | 0.05(0.5) | □28×33.5 | 
| TS3641N11E1 | 両軸 | ||||||
| TS3641N1E2 | 片軸 | 2.6 | 0.95 | 0.06(0.6) | □28×33.5 | ||
| TS3641N11E2 | 両軸 | ||||||
| TS3641N2E3 | 片軸 | 1.4 | 0.09(0.9) | □28×47.5 | |||
| TS3641N12E3 | 両軸 | ||||||
| □42 High Torqe | 1.8 | TS3617N502 | 片軸 | 4.8 | 1.2 | 0.35(3.5) | □42×41 | 
| TS3617N602 | 両軸 | ||||||
| TS3617N503 | 片軸 | 5.8 | 0.49(4.9) | □42×49 | |||
| TS3617N603 | 両軸 | ||||||
| TS3617N504 | 片軸 | 7.2 | 0.75(7.5) | □42×61 | |||
| TS3617N604 | 両軸 | ||||||
| サイズ mm | ステップ角 Deg. | 形式 | 軸 | 定格電圧 V/Phase | 定格電流 A/Phase | ホールディングトルク N・m (Kgf・cm) | 本体 サイズ mm | 
| □50 High Torque | 1.8 | TS3621N11 | 片軸 | 2.2 | 2.0 | 0.32(3.2) | □50×40 | 
| TS3621N11 | 両軸 | ||||||
| TS3621N2 | 片軸 | 3.2 | 0.65(6.5) | □50×55 | |||
| TS3621N12 | 両軸 | ||||||
| □56.4 High Torque | 0.9 | TS3690N1E1 | 片軸 | 5.4 | 1.0 | 0.45(4.5) | □56.4×39 | 
| TS3690N11E1 | 両軸 | ||||||
| TS3690N1E2 | 片軸 | 2.8 | 2.0 | ||||
| TS3690N11E2 | 両軸 | ||||||
| TS3690N1E3 | 片軸 | 1.6 | 3.0 | ||||
| TS3690N11E3 | 両軸 | ||||||
| TS3690N2E4 | 片軸 | 7.4 | 1.0 | 0.95(9.5) | □56.4×54 | ||
| TS3690N12E4 | 両軸 | ||||||
| TS3690N2E5 | 片軸 | 3.6 | 2.0 | ||||
| TS3690N12E5 | 両軸 | ||||||
| TS3690N2E6 | 片軸 | 2.3 | 3.0 | ||||
| TS3690N12E6 | 両軸 | ||||||
| TS3690N3E7 | 片軸 | 8.6 | 1.0 | 1.45(14.5) | □56.4×76 | ||
| TS3690N13E7 | 両軸 | ||||||
| TS3690N3E8 | 片軸 | 4.5 | 2.0 | ||||
| TS3690N13E8 | 両軸 | ||||||
| TS3690N3E9 | 片軸 | 3.0 | |||||
| TS3690N13E9 | 両軸 | ||||||
| サイズ mm | ステップ角 Deg. | 形式 | 軸 | 定格電圧 V/Phase | 定格電流 A/Phase | ホールディングトルク N・m (Kgf・cm) | 本体 サイズ mm | 
| □56.4 High Torque | 1.8 | TS3653N1E1 | 片軸 | 5.2 | 1.0 | 0.39(3.9) | □56.4×39 | 
| TS3653N11E1 | 両軸 | ||||||
| TS3653N1E2 | 片軸 | 2.8 | 2.0 | ||||
| TS3653N11E2 | 両軸 | ||||||
| TS3653N1E3 | 片軸 | 1.9 | 3.0 | ||||
| TS3653N11E3 | 両軸 | ||||||
| TS3653N2E4 | 片軸 | 7.2 | 1.0 | 0.9(9.0) | □56.4×54 | ||
| TS3653N12E4 | 両軸 | ||||||
| TS3653N2E5 | 片軸 | 3.6 | 2.0 | ||||
| TS3653N12E5 | 両軸 | ||||||
| TS3653N2E6 | 片軸 | 2.3 | 3.0 | ||||
| TS3653N12E6 | 両軸 | ||||||
| TS3653N3E7 | 片軸 | 8.2 | 1.0 | 1.35(13.5) | □56.4×76 | ||
| TS3653N13E7 | 両軸 | ||||||
| TS3653N3E8 | 片軸 | 4.5 | 2.0 | ||||
| TS3653N13E8 | 両軸 | ||||||
| TS3653N3E9 | 片軸 | 3.0 | |||||
| TS3653N13E9 | 両軸 | ||||||
| TS3653N4E12 | 片軸 | 2.2 | 5.0 | 2.0(20.0) | □56.4×84 | ||
| TS3653N14E12 | 両軸 | ||||||
| □60 High Torque | 1.8 | TS3606N1E1 | 片軸 | 5.8 | 1.0 | 0.75(7.5) | □60×43.5 | 
| TS3606N11E1 | 両軸 | ||||||
| TS3606N1E2 | 片軸 | 2.9 | 2.0 | ||||
| TS3606N11E2 | 両軸 | ||||||
| TS3606N1E3 | 片軸 | 1.95 | 3.0 | ||||
| TS3606N11E3 | 両軸 | ||||||
| TS3606N2E4 | 片軸 | 7.9 | 1.0 | 1.35(13.5) | □60×54 | ||
| TS3606N12E4 | 両軸 | ||||||
| TS3606N2E5 | 片軸 | 4.0 | 2.0 | ||||
| TS3606N12E5 | 両軸 | ||||||
| TS3606N2E6 | 片軸 | 2.55 | 3.0 | ||||
| TS3606N12E6 | 両軸 | ||||||
| TS3606N3E7 | 片軸 | 9.4 | 1.0 | 1.7(17.0) | □60×65 | ||
| TS3606N13E7 | 両軸 | ||||||
| TS3606N3E8 | 片軸 | 4.6 | 2.0 | ||||
| TS3606N13E8 | 両軸 | ||||||
| TS3606N3E9 | 片軸 | 2.9 | 3.0 | ||||
| TS3606N13E9 | 両軸 | ||||||
| TS3606N4E10 | 片軸 | 12.5 | 1.0 | 2.2(22.0) | □60×85 | ||
| TS3606N14E10 | 両軸 | ||||||
| TS3606N4E11 | 片軸 | 6.0 | 2.0 | ||||
| TS3606N14E11 | 両軸 | ||||||
| TS3606N4E12 | 片軸 | 3.9 | 3.0 | ||||
| TS3606N14E12 | 両軸 | ||||||
| サイズ mm | ステップ角 Deg. | 形式 | 定格電圧 V/Phase | 定格電流 A/Phase | ホールディングトルク N・m (Kgf・cm) | 本体 サイズ mm | |
| □86 High Torque | 1.8 | TS3684N1E3(片軸) TS3684N11E3(両軸) | 1.8 | 4.5 | 2.5(25.0) | □86×79 | |
| 1.28 | 6.4 | 3.5(35.0) | |||||
| 2.56 | 3.2 | ||||||
| TS3684N2E6(片軸) TS3684N12E6(両軸) | 2.8 | 4.5 | 5.5(55.0) | □86×117.5 | |||
| 1.98 | 6.4 | 7.8(78.0) | |||||
| 3.97 | 3.2 | ||||||
| TS3684N3E8(片軸) TS3684N13E8(両軸) | 3.36 | 4.0 | 7.5(75.0) | □86×156 | |||
| 2.39 | 5.7 | 10.6(106.0) | |||||
| 4.7 | 2.8 | ||||||
2相ステップモータ/ドライバ組み合わせ一覧
| ユニポーラタイプ | バイポーラタイプ ※1 | |||
|---|---|---|---|---|
| ドライバ形式 | AU9290N1□□ | AU9290N2□□ | AU9290N4□□ | AU9300 | 
| 入力電源 | DC15~28V | DC15~28V | DC30~50V | DC15~55V | 
| モータ駆動方式 | マイクロステップ | マイクロステップ | マイクロステップ | マイクロステップ | 
| 消費電流 | 1.8A rms | 2.4A rms | 2.0A rms | 7.5A rms | 
| 適合モータ | ||||
| □20mm/TS3692 | ● | ● | ● | ● | 
| □28mm/TS3641 | ● | ● | ● | ● | 
| □42mm/TS3617 | ● | ● | ● | ● | 
| □50mm/TS3621 | ● ※2 | ● | ● | ● | 
| □56.4mm /TS3690,TS3653 | ● ※2 | ● ※2 | ● ※2 | ● | 
| □60mm/TS3606 | ● ※2 | ● ※2 | ● ※2 | ● | 
| □80mm/TS3684 | ● ※2 | ● ※2 | ● ※2 | ● | 
※1:バイポーラタイプのドライバはTS3692のTYPE2結線(COMが共通)のものを除き、ユニポーラ結線のモータを駆動することができます。
						※2:モータの電流は、ドライバの定格電流で制限されます。












