Home > 製品情報 - サーボモータ/ドライバ/コントローラ > TBL-iⅣシリーズ 小型・中慣性タイプ(サイズ□40~80mm)
TBL-iⅣ | 小型・中慣性タイプ ACサーボモータ
小型タイプ(サイズ□40~80mm)
- 超コンパクトサイズ(業界トップクラス)
- 高性能・高信頼性センサ搭載
・高分解能シリアルエンコーダ搭載(17bit or 23bit)
・耐環境性(温度、振動、衝撃)に優れた世界最小レゾルバ(Smartsyn)搭載 - 低振動・低コギング
+
電圧 [V] |
フランジ [mm] |
形式 |
出力 [W] |
トルク [N・m] |
電流 [Arms] |
回転数 [min-1] |
ロータイナーシャ [10-4kgm2] |
質量 [kg] |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格 | 最大 | 定格 | 最大 | 定格 | 最大 | ブレーキ無 | ブレーキ付* | ブレーキ無 | ブレーキ付* | ||||
AC200 | □40 | TSM3101 | 30 | 0.095 | 0.33 | 1.1 | 3.4 | 3,000 | 6,000 | 0.023 | 0.028 | 0.3 | 0.5 |
TSM3102 | 50 | 0.159 | 0.56 | 1.1 | 3.4 | 3,000 | 6,000 | 0.033 | 0.038 | 0.4 | 0.6 | ||
TSM3104 | 100 | 0.318 | 1.11 | 1.4 | 4.7 | 3,000 | 6,000 | 0.062 | 0.067 | 0.5 | 0.7 | ||
□60 | TSM3201 | 100 | 0.318 | 1.11 | 1.5 | 4.6 | 3,000 | 6,000 | 0.12 | 0.17 | 0.6 | 0.9 | |
TSM3202 | 200 | 0.64 | 2.24 | 2.2 | 7.3 | 3,000 | 6,000 | 0.24 | 0.28 | 0.8 | 1.3 | ||
TSM3204 | 400 | 1.27 | 4.46 | 3.5 | 12.1 | 3,000 | 6,000 | 0.46 | 0.50 | 1.1 | 1.7 | ||
□80 | TSM3301 | 200 | 0.64 | 2.24 | 2.1 | 6.9 | 3,000 | 6,000 | 0.45 | 0.60 | 1.1 | 1.8 | |
TSM3302 | 400 | 1.27 | 4.46 | 3.6 | 12.6 | 3,000 | 6,000 | 0.83 | 1.00 | 1.6 | 2.3 | ||
TSM3303 | 600 | 1.91 | 6.69 | 4.8 | 16.5 | 3,000 | 6,000 | 1.21 | 1.38 | 2.1 | 2.8 | ||
TSM3204 | 750 | 2.39 | 8.36 | 6.5 | 22.1 | 3,000 | 6,000 | 1.50 | 1.66 | 2.4 | 3.2 | ||
AC100 | □40 | TSM3101 | 30 | 0.095 | 0.33 | 2.2 | 6.9 | 3,000 | 6,000 | 0.023 | 0.028 | 0.3 | 0.5 |
TSM3102 | 50 | 0.159 | 0.56 | 2.1 | 6.8 | 3,000 | 6,000 | 0.033 | 0.038 | 0.4 | 0.6 | ||
TSM3104 | 100 | 0.318 | 1.11 | 2.1 | 7.3 | 3,000 | 6,000 | 0.062 | 0.067 | 0.5 | 0.7 | ||
□60 | TSM3201 | 100 | 0.318 | 1.11 | 2.5 | 8.1 | 3,000 | 6,000 | 0.12 | 0.17 | 0.6 | 0.9 | |
TSM3202 | 200 | 0.64 | 2.24 | 4.4 | 14.6 | 3,000 | 6,000 | 0.24 | 0.28 | 0.8 | 1.3 | ||
TSM3204 | 400 | 1.27 | 4.46 | 7.0 | 23.8 | 3,000 | 6,000 | 0.46 | 0.50 | 1.1 | 1.7 | ||
□80 | TSM3301 | 200 | 0.64 | 2.24 | 4.2 | 13.7 | 3,000 | 6,000 | 0.45 | 0.60 | 1.1 | 1.8 | |
TSM3302 | 400 | 1.27 | 4.46 | 7.0 | 23.4 | 3,000 | 6,000 | 0.83 | 1.00 | 1.6 | 2.3 |
+
電圧 [V] |
フランジ [mm] |
形式 |
出力 [W] |
トルク [N・m] |
電流 [Arms] |
回転数 [min-1] |
ロータイナーシャ [10-4kgm2] |
質量 [kg] |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格 | 最大 | 定格 | 最大 | 定格 | 最大 | ブレーキ無 | ブレーキ付* | ブレーキ無 | ブレーキ付* | ||||
DC48 | □40 | TSM3101 | 30 | 0.095 | 0.33 | 3.5 | 10.6 | 3,000 | 6,000 | 0.023 | 0.028 | 0.3 | 0.5 |
TSM3102 | 50 | 0.159 | 0.56 | 3.2 | 10.3 | 3,000 | 6,000 | 0.033 | 0.038 | 0.4 | 0.6 | ||
TSM3104 | 100 | 0.318 | 1.11 | 7.1 | 23.7 | 3,000 | 6,000 | 0.062 | 0.067 | 0.5 | 0.7 | ||
□60 | TSM3201 | 100 | 0.318 | 1.11 | 6.5 | 20.8 | 3,000 | 6,000 | 0.12 | 0.17 | 0.6 | 0.9 | |
TSM3202 | 200 | 0.64 | 2.24 | 6.2 | 20.7 | 3,000 | 3,800 | 0.24 | 0.28 | 0.8 | 1.3 | ||
□80 | TSM3301 | 200 | 0.64 | 2.24 | 8.0 | 25.7 | 3,000 | 4,600 | 0.45 | 0.60 | 1.1 | 1.7 | |
DC24 | □40 | TSM3101 | 30 | 0.095 | 0.33 | 3.5 | 10.6 | 3,000 | 6,000 | 0.023 | 0.028 | 0.3 | 0.5 |
TSM3102 | 50 | 0.159 | 0.56 | 4.3 | 13.8 | 3,000 | 5,000 | 0.033 | 0.038 | 0.4 | 0.6 | ||
TSM3104 | 100 | 0.318 | 1.11 | 7.1 | 23.8 | 3,000 | 4,600 | 0.062 | 0.067 | 0.5 | 0.7 | ||
□60 | TSM3201 | 100 | 0.318 | 1.11 | 8.0 | 25.7 | 3,000 | 4,600 | 0.12 | 0.17 | 0.6 | 0.9 |
+
+
+
下記特性は線間入力電圧(整流電圧)DC105V(AC100V)に於ける特性値です。
(駆動回路により制限される場合があります。)
+
下記特性は線間入力電圧(整流電圧)DC210V(AC200V)に於ける特性値です。
(駆動回路により制限される場合があります。)
+
下記特性は線間入力電圧(整流電圧)DC24Vに於ける特性値です。
(駆動回路により制限される場合があります。)
+
下記特性は線間入力電圧(整流電圧)DC48Vに於ける特性値です。
(駆動回路により制限される場合があります。)