Home > 製品情報 - サーボモータ/ドライバ/コントローラ > TBL-iⅡシリーズ 小型タイプ(サイズ□40~80mm)
TBL-iⅡシリーズ 小型タイプ(サイズ□40~80mm)
産業用ロボットから、プレスマシン、各種工作機・織機などに最適!
特長
- トップクラスの小型サイズでありながら、高い信頼性を併せ持ちます。
※当社従来モータ(750Wモータ)に比べて、25%のダウンサイジングを実現 - 豊富なラインナップ
- 高信頼性サーボ用途にブラシレスレゾルバ(スマートシン)を標準搭載
- 高信頼性サーボ用途にスマートシン(ブラシレスレゾルバ)を標準搭載
- 海外規格対応/UL、CE規格対応が可能
- 整定時間短縮/制御アルゴリズムを拡充することで位置決め整定時間を当社比で1/2に短縮
基本仕様
低電圧(DC24V)タイプ
取付フランジ [mm] | □40 | □60 | |||
---|---|---|---|---|---|
形式 | TS4601 | TS4602 | TS4604 | TS4606 | TS4607 |
電圧 [V] | DC24 | ||||
出力 [W] | 30 | 50 | 100 | 100 | 100 |
定格トルク [N・m] |
0.095 | 0.159 | 0.32 | 0.32 | 0.64 |
瞬間最大トルク [N・m] | 0.29 | 0.48 | 0.95 | 0.95 | 1.91 |
定格電流 [A] |
2.8 | 3.9 | 5.9 | 6.0 | 6.4 |
最大電流 [A(rms)] |
7.5 | 10.9 | 17.0 | 16.0 | 18.6 |
定格回転速度[min-1] | 3,000 | 3,000 | 1,500 | ||
最大回転速度[min-1] | 5,000 | 4,600 | 3,600 | 3,600 | 1,900 |
ロータイナーシャ[×10-4kg・m2] | 0.013 | 0.019 | 0.035 | 0.085 | 0.18 |
質量 [kg] | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.9 |
低電圧(DC48V)タイプ
取付フランジ [mm] | □40 | □60 | |||
---|---|---|---|---|---|
形式 | TS4601 | TS4602 | TS4604 | TS4606 | TS4607 |
電圧 [V] | DC48 | ||||
出力 [W] | 30 | 50 | 100 | 100 | 200 |
定格トルク [N・m] |
0.095 | 0.159 | 0.32 | 0.32 | 0.64 |
瞬間最大トルク [N・m] | 0.29 | 0.48 | 0.95 | 0.95 | 1.91 |
定格電流 [A] |
1.5 | 2.0 | 3.7 | 3.7 | 6.4 |
最大電流 [A(rms)] |
3.9 | 5.6 | 10.6 | 10.3 | 18.6 |
定格回転速度[min-1] | 3,000 | ||||
最大回転速度[min-1] | 5,000 | 4,700 | 4,600 | 4,600 | 3,900 |
ロータイナーシャ[×10-4kg・m2] | 0.013 | 0.019 | 0.035 | 0.085 | 0.18 |
質量 [kg] | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.9 |
高電圧(AC100V)タイプ
取付フランジ [mm] | □40 | |||
---|---|---|---|---|
形式 | TS4601 | TS4602 | TS4603 | TS4604 |
電圧 [V] | AC100 | |||
出力 [W] | 30 | 50 | 100 | 150 |
定格トルク [N・m] |
0.095 | 0.159 | 0.32 | 0.477 |
瞬間最大トルク [N・m] | 0.29 | 0.48 | 0.95 | 1.43※ |
定格電流 [A] |
0.7 | 1.1 | 1.8 | 3.0 |
最大電流 [A(rms)] |
1.9 | 3.0 | 5.2 | 8.8 |
定格回転速度[min-1] | 3,000 | |||
最大回転速度[min-1] | 5,000 | |||
ロータイナーシャ[×10-4kg・m2] | 0.013 | 0.019 | 0.035 | 0.051 |
質量 [kg] | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
※ドライバ(形式TA8411)との組合せの瞬時最大トルクは定格トルクの2倍に制限されます。
取付フランジ [mm] | □60 | □80 | ||
---|---|---|---|---|
形式 | TS4606 | TS4607 | TS4609 | TS4611 |
電圧 [V] | AC100 | |||
出力 [W] | 100 | 200 | 400 | 200 |
定格トルク [N・m] |
0.32 | 0.64 | 1.27 | 0.64 |
瞬間最大トルク [N・m] | 0.95 | 1.91※ | 3.82※ | 1.91※ |
定格電流 [A] |
1.8 |
3.5 |
5.6 |
3.1 |
最大電流 [A(rms)] |
5.0 | 9.8 | 16.3 | 8.7 |
定格回転速度[min-1] | 3,000 | |||
最大回転速度[min-1] | 5,000 | |||
ロータイナーシャ[×10-4kg・m2] | 0.085 | 0.18 | 0.34 | 0.28 |
質量 [kg] | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.1 |
※ドライバ(形式TA8411)との組合せの瞬時最大トルクは定格トルクの2倍に制限されます。
高電圧(AC200V)タイプ
取付フランジ [mm] | □40 | |||
---|---|---|---|---|
形式 | TS4601 | TS4602 | TS4603 | TS4604 |
電圧 [V] | AC200 | |||
出力 [W] | 30 | 50 | 100 | 150 |
定格トルク [N・m] |
0.095 | 0.159 | 0.32 | 0.477 |
瞬間最大トルク [N・m] | 0.29 | 0.48 | 0.95 | 1.43 |
定格電流 [A] |
0.4 | 0.6 | 1.1 | 1.5 |
最大電流 [A(rms)] |
0.9 | 1.5 | 3.0 | 4.3 |
定格回転速度[min-1] | 3,000 | |||
最大回転速度[min-1] | 5,000 | |||
ロータイナーシャ[×10-4kg・m2] | 0.013 | 0.019 | 0.035 | 0.051 |
質量 [kg] | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
取付フランジ [mm] | □60 | |||
---|---|---|---|---|
形式 | TS4606 | TS4607 | TS4609 | TS4610 |
電圧 [V] | AC200 | |||
出力 [W] | 100 | 200 | 400 | 600 |
定格トルク [N・m] |
0.32 | 0.64 | 1.27 | 1.91 |
瞬間最大トルク [N・m] | 0.95 | 1.91 | 3.82※ | 5.73※ |
定格電流 [A] |
0.9 |
1.7 |
3.3 |
5.1 |
最大電流 [A(rms)] |
2.5 | 4.9 | 9.7 | 14.9 |
定格回転速度[min-1] | 3,000 | |||
最大回転速度[min-1] | 5,000 | |||
ロータイナーシャ[×10-4kg・m2] | 0.085 | 0.18 | 0.34 | 0.50 |
質量 [kg] | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.7 |
※ドライバ(形式TA8411)との組合せの瞬時最大トルクは定格トルクの2倍に制限されます。
取付フランジ [mm] | □80 | |||
---|---|---|---|---|
形式 | TS4611 | TS4612 | TS4613 | TS4614 |
電圧 [V] | AC200 | |||
出力 [W] | 200 | 400 | 600 | 750 |
定格トルク [N・m] |
0.64 | 1.27 | 1.91 | 2.39 |
瞬間最大トルク [N・m] | 1.91 | 3.82※ | 5.73※ | 7.16※ |
定格電流 [A] |
1.5 |
2.7 |
4.5 |
5.0 |
最大電流 [A(rms)] |
4.3 | 7.8 | 12.8 | 14.5 |
定格回転速度[min-1] | 3,000 | |||
最大回転速度[min-1] | 5,000 | |||
ロータイナーシャ[×10-4kg・m2] | 0.28 | 0.55 | 0.86 | 1.06 |
質量 [kg] | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 2.5 |
※ドライバ(形式TA8411)との組合せの瞬時最大トルクは定格トルクの2倍に制限されます。