Home > 製品情報 - サーボモータ/ドライバ/コントローラ >TBL-iⅡシリーズ 減速機付ACサーボモータ(汎用タイプ)
TBL-iⅡ | 減速機付ACサーボモータ(汎用タイプ)
業界最小ACサーボモータに減速機を直結することで、大幅なダウンサイズを実現
特長
- 超コンパクトサイズ
- 高性能遊星ギア
バックラッシ10'を実現した小型静音ギアを標準搭載(従来型より10dB静音化を実現) -
豊富なバリエーションのセンサを搭載
高性能サーボ用途には17bitエンコーダ(17bit Abs、Inc)
高信頼性サーボ用途にはレゾルバを標準搭載
*オプションとして、2,000C/T、2,048C/T(14芯、省線)エンコーダ搭載
仕様
- モータ方式:マグネット8極Y結線
- 回線方向:U→V→W通電時に軸端より見てCCW
- 絶縁階級:F種
- 絶縁電圧:AC1,500V 1分間
- 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上
- 寿命:起動停止の繰り返し106回以上
:定格トルク連続(入力3,000min-1)
10,000h以上 - 動作温度範囲:0~40℃
- 動作湿度範囲:20~80%RH(結露しないこと)
- 保存温度範囲:-10~+85℃(レゾルバ搭載品-20~+80℃)
モータ部 〈減速機入力〉 | 減速機 〈減速機単体仕様〉 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表形式 | 出力(W) | 回転速度(min-1) | 定格トルク (Nm) | 減速比 | 回転速度(min-1) | 定格トルク(Nm) | 瞬時最大トルク(Nm) | 許容ラジアル荷重(N)(注.2) | 許容スラスト荷重(N) | モータ軸換算減速比(単体)イナーシャ ×10-4kg・m2(GD2/4) |
減速機単体質量(kg) |
TS4602 | 50 | 3,000 | 0.159 | 1/5 | 600 | 0.51 | 1.47 | 490 | 245 | 0.008 | 0.35 |
1/9 | 333 | 0.92 | 2.74 | 588 | 294 | 0.002 | 0.36 | ||||
1/15 | 200 | 1.67 | 5.00 | 784 | 392 | 0.006 | 0.57 | ||||
1/25 | 120 | 2.74 | 8.33 | 882 | 441 | 0.005 | 0.59 | ||||
TS4603 | 100 | 3,000 | 0.318 | 1/5 | 600 | 1.18 | 3.72 | 490 | 245 | 0.008 | 0.35 |
1/9 | 333 | 2.25 | 6.86 | 588 | 294 | 0.002 | 0.36 | ||||
1/15 | 200 | 3.72 | 11.4 | 784 | 392 | 0.006 | 0.57 | ||||
1/25 | 120 | 6.27 | 19.0 | 882 | 441 | 0.005 | 0.57 | ||||
TS4607 | 200 | 3,000 | 0.64 | 1/5 | 600 | 2.22 | 6.66 | 980 | 490 | 0.079 | 1.2 |
1/9 | 333 | 3.72 | 11.3 | 1,180 | 588 | 0.024 | 1.2 | ||||
1/15 | 200 | 6.27 | 18.8 | 1,470 | 735 | 0.065 | 1.9 | ||||
1/25 | 120 | 11.1 | 33.3 | 1,670 | 833 | 0.057 | 1.9 | ||||
TS4609 | 400 | 3,000 | 1.27 | 1/5 | 600 | 5.39 | 16.2 | 980 | 490 | 0.079 | 1.2 |
1/9 | 333 | 9.51 | 28.5 | 1,180 | 588 | 0.024 | 1.2 | ||||
1/15 | 200 | 15.8 | 47.5 | 1,470 | 735 | 0.065 | 1.9 | ||||
1/25 | 120 | 26.4 | 79.2 | 1,670 | 833 | 0.057 | 1.9 | ||||
TS4613 | 600 | 3,000 | 1.91 | 1/5 | 600 | 8.30 | 24.9 | 1,080 | 539 | 0.221 | 2.2 |
1/9 | 333 | 13.9 | 41.7 | 1,470 | 735 | 0.068 | 2.3 | ||||
1/15 | 200 | 23.2 | 69.6 | 1,760 | 822 | 0.179 | 3.4 | ||||
1/25 | 120 | 38.7 | 116 | 2,060 | 1,030 | 0.158 | 3.4 | ||||
TS4614 | 750 | 3,000 | 2.39 | 1/5 | 600 | 10.7 | 32.1 | 1,080 | 539 | 0.221 | 2.2 |
1/9 | 333 | 18.2 | 54.7 | 1,470 | 735 | 0.068 | 2.3 | ||||
1/15 | 200 | 30.4 | 91.2 | 1,760 | 882 | 0.179 | 3.4 | ||||
1/25 | 120 | 50.7 | 152 | 2,060 | 1,030 | 0.158 | 3.4 |
(注.1)出力性能は入力3,000min.-1雰囲気温度20℃における代表値です
(注.2)荷重位置は出力軸中央での値です
(注.3)回転方向はモータ回転方向と同方向です
(注.4)モータ部の基本仕様は「PDFカタログ」P4をご覧ください