NEW TBL-i6α | 低慣性タイプ ACサーボモータ (サイズ □40~80mm)
紹介動画
ACサーボモータ「TBL-i6αシリーズ」の特徴をデモと併せてご紹介します。
動画を見る応答性能向上
剛性アップによりハイゲイン化を実現。従来製品と比較して整定時間を短縮できます。
※ 当社ドライバとの組合せによる
※ 同条件下において、1,500min-1の往復動作による測定値
小型化
軽量化
モータ構造を見直したことにより、従来製品より小型化・軽量化を実現しました。
※ □80mm 750W(ブレーキ無し)モータでの比較
※ □80mm 750W(ブレーキ付き)モータでの比較
放熱性向上
ステータ発熱部とフランジ放熱部の構造を見直したことにより、積極的な放熱性を得ることが可能になりました。
※ 当社の負荷試験による計測
※ □60mm 400Wモータでの比較
バッテリーレスエンコーダ標準搭載
高速回転7,000 min-1
IP67対応
UL規格対応
低振動・静粛性
低コギング
当社既存シリーズ(TBL-iⅡ、TBL-iⅣ、TBL-i6)とのフランジ取付互換性有り
ACサーボモータを構成する各原材料の重量を削減することで、従来の製品(TBL-iⅡシリーズ)よりCO2の排出量を削減しました。
※ □80mm 750W (ブレーキ付き)モータでの比較
※ 原材料のCO₂排出量の換算は、サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース(Ver.3.3)にて算出・比較
出典:グリーン・バリューチェーンプラットフォーム(環境省/経済産業省)
標準仕様
高速回転仕様
環境条件
動作温度範囲 | 0 to +40℃ |
---|---|
動作湿度範囲 | 20~85%RH(結露なきこと) |
保存温度範囲 | -10 to +85℃ |
保護構造 | IP67(コネクタ部分、軸貫通部を除く) |
耐振動 | 49 m/s²(5 G) MAX |
耐衝撃 | 98 m/s²(10 G)MAX |
基本仕様
センサ:バッテリーレスABSエンコーダ、ABSエンコーダ
フランジ 【mm】 |
形式 | 定格出力 【W】 |
トルク 【N・m】 |
電圧 【V】 |
電流※1 【Arms】 |
回転速度 【min-1】 |
ロータイナーシャ 【kg・m2×10-4】 |
質量 【kg】 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格 | 最大 | 定格 | 最大 | 定格 | 最大※3 | ブレーキ無 | ブレーキ付※2 | ブレーキ無 | ブレーキ付 | ||||
□40 | TSM4162 | 50 | 0.159 | 0.56 | AC200 | 0.7 | 2.2 | 3,000 | 7,000 | 0.017 | 0.026 | 0.3 | 0.5 |
TSM4164 | 100 | 0.318 | 1.11 | 1.1 | 3.8 | 7,000 | 0.028 | 0.039 | 0.4 | 0.6 | |||
TSM4166 | 150 | 0.477 | 1.66 | 1.4 | 5.0 | 6,500 | 0.043 | 0.054 | 0.5 | 0.7 | |||
□60 | TSM4261 | 100 | 0.318 | 1.11 | 0.8 | 2.9 | 5,000 | 0.067 | 0.155 | 0.5 | 0.9 | ||
TSM4262 | 200 | 0.64 | 2.24 | 1.5 | 5.5 | 5,000 | 0.11 | 0.20 | 0.7 | 1.1 | |||
TSM4264 | 400 | 1.27 | 4.46 | 3.0 | 11.3 | 5,500 | 0.21 | 0.30 | 1.0 | 1.4 | |||
TSM4266 | 600 | 1.91 | 6.69 | 4.7 | 17.6 | 5,800 | 0.33 | 0.43 | 1.5 | 1.9 | |||
□80 | TSM4361 | 200 | 0.64 | 2.24 | 1.5 | 5.4 | 5,000 | 0.25 | 0.50 | 1.0 | 1.8 | ||
TSM4362 | 400 | 1.27 | 4.46 | 2.6 | 9.7 | 4,500 | 0.43 | 0.68 | 1.3 | 2.1 | |||
TSM4363 | 600 | 1.91 | 6.69 | 4.6 | 17.1 | 5,500 | 0.61 | 0.86 | 1.6 | 2.4 | |||
TSM4364 | 750 | 2.39 | 8.36 | 4.3 | 16.3 | 4,200 | 0.74 | 1.00 | 1.8 | 2.6 | |||
TSM4366 | 1,000 | 3.18 | 11.1 | 6.0 | 22.3 | 4,400 | 0.96 | 1.22 | 2.2 | 3.0 |
センサ:レゾルバ
フランジ 【mm】 |
形式 | 定格出力 【W】 |
トルク 【N・m】 |
電圧 【V】 |
電流※1 【Arms】 |
回転速度 【min-1】 |
ロータイナーシャ 【kg・m2×10-4】 |
質量 【kg】 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格 | 最大 | 定格 | 最大 | 定格 | 最大※3 | ブレーキ無 | ブレーキ付※2 | ブレーキ無 | ブレーキ付 | ||||
□40 | TSM4162 | 50 | 0.159 | 0.56 | AC200 | 0.7 | 2.2 | 3,000 | 7,000 | 0.017 | 0.026 | 0.3 | 0.5 |
TSM4164 | 100 | 0.318 | 1.11 | 1.1 | 3.8 | 7,000 | 0.028 | 0.039 | 0.4 | 0.6 | |||
TSM4166 | 150 | 0.477 | 1.66 | 1.4 | 5.0 | 6,500 | 0.043 | 0.054 | 0.5 | 0.7 | |||
□60 | TSM4261 | 100 | 0.318 | 1.11 | 0.8 | 2.9 | 5,000 | 0.067 | 0.16 | 0.5 | 0.9 | ||
TSM4262 | 200 | 0.64 | 2.24 | 1.5 | 5.5 | 5,000 | 0.11 | 0.20 | 0.7 | 1.1 | |||
TSM4264 | 400 | 1.27 | 4.46 | 3.0 | 11.3 | 5,500 | 0.21 | 0.30 | 1.0 | 1.4 | |||
TSM4266 | 600 | 1.91 | 6.69 | 4.7 | 17.6 | 5,800 | 0.34 | 0.43 | 1.5 | 1.9 | |||
□80 | TSM4361 | 200 | 0.64 | 2.24 | 1.5 | 5.4 | 5,000 | 0.25 | 0.50 | 1.0 | 1.8 | ||
TSM4362 | 400 | 1.27 | 4.46 | 2.6 | 9.7 | 4,500 | 0.43 | 0.68 | 1.3 | 2.1 | |||
TSM4363 | 600 | 1.91 | 6.69 | 4.6 | 17.1 | 5,500 | 0.61 | 0.86 | 1.6 | 2.4 | |||
TSM4364 | 750 | 2.39 | 8.36 | 4.3 | 16.3 | 4,200 | 0.74 | 1.00 | 1.8 | 2.6 | |||
TSM4366 | 1,000 | 3.18 | 11.1 | 6.0 | 22.3 | 4,400 | 0.96 | 1.22 | 2.2 | 3.0 |
※1 電流値はオイルシール無しの仕様となります。オイルシール付きでは、オイルシールが無い場合より電流値が増加します。
※2 ブレーキのイナーシャ含む。
※3 当社のドライバとの組み合わせによる。
センサ:バッテリーレスABSエンコーダ、ABSエンコーダ
フランジ 【mm】 |
形式 | 定格出力 【W】 |
トルク 【N・m】 |
電圧 【V】 |
電流※1 【Arms】 |
回転速度 【min-1】 |
ロータイナーシャ 【kg・m2×10-4】 |
質量 【kg】 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格 | 最大 | 定格 | 最大 | 定格 | 最大※3 | ブレーキ無 | ブレーキ付※2 | ブレーキ無 | ブレーキ付 | ||||
□40 | TSM4162 | 50 | 0.159 | 0.56 | AC200 | 0.8 | 2.6 | 3,000 | 7,000 | 0.017 | 0.026 | 0.3 | 0.5 |
TSM4164 | 100 | 0.318 | 1.11 | 1.2 | 4.4 | 0.028 | 0.039 | 0.4 | 0.6 | ||||
□60 | TSM4261 | 100 | 0.318 | 1.11 | 1.6 | 5.9 | 7,000 | 0.067 | 0.155 | 0.5 | 0.9 | ||
TSM4262 | 200 | 0.64 | 2.24 | 3.1 | 11.6 | 0.11 | 0.20 | 0.7 | 1.1 | ||||
TSM4264 | 400 | 1.27 | 4.46 | 5.6 | 21.0 | 0.21 | 0.30 | 1.0 | 1.4 | ||||
TSM4266 | 600 | 1.91 | 6.69 | 6.6 | 24.8 | 0.33 | 0.43 | 1.5 | 1.9 | ||||
□80 | TSM4361 | 200 | 0.64 | 2.24 | 2.9 | 10.5 | 7,000 | 0.25 | 0.50 | 1.0 | 1.8 | ||
TSM4362 | 400 | 1.27 | 4.46 | 4.7 | 17.7 | 0.43 | 0.68 | 1.3 | 2.1 | ||||
TSM4363 | 600 | 1.91 | 6.69 | 6.2 | 23.5 | 0.61 | 0.86 | 1.6 | 2.4 | ||||
TSM4364 | 750 | 2.39 | 8.36 | 6.2 | 23.2 | 6,000 | 0.74 | 1.00 | 1.8 | 2.6 |
センサ:レゾルバ
フランジ 【mm】 |
形式 | 定格出力 【W】 |
トルク 【N・m】 |
電圧 【V】 |
電流※1 【Arms】 |
回転速度 【min-1】 |
ロータイナーシャ 【kg・m2×10-4】 |
質量 【kg】 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格 | 最大 | 定格 | 最大 | 定格 | 最大※3 | ブレーキ無 | ブレーキ付※2 | ブレーキ無 | ブレーキ付 | ||||
□40 | TSM4162 | 50 | 0.159 | 0.56 | AC200 | 0.8 | 2.6 | 3,000 | 7,000 | 0.017 | 0.026 | 0.3 | 0.5 |
TSM4164 | 100 | 0.318 | 1.11 | 1.2 | 4.4 | 0.028 | 0.039 | 0.4 | 0.6 | ||||
□60 | TSM4261 | 100 | 0.318 | 1.11 | 1.6 | 5.9 | 7,000 | 0.067 | 0.16 | 0.5 | 0.9 | ||
TSM4262 | 200 | 0.64 | 2.24 | 3.1 | 11.6 | 0.11 | 0.20 | 0.7 | 1.1 | ||||
TSM4264 | 400 | 1.27 | 4.46 | 5.6 | 21.0 | 0.21 | 0.30 | 1.0 | 1.4 | ||||
TSM4266 | 600 | 1.91 | 6.69 | 6.6 | 24.8 | 0.33 | 0.43 | 1.5 | 1.9 | ||||
□80 | TSM4361 | 200 | 0.64 | 2.24 | 2.9 | 10.5 | 7,000 | 0.25 | 0.50 | 1.0 | 1.8 | ||
TSM4362 | 400 | 1.27 | 4.46 | 4.7 | 17.7 | 0.43 | 0.68 | 1.3 | 2.1 | ||||
TSM4363 | 600 | 1.91 | 6.69 | 6.2 | 23.5 | 0.61 | 0.86 | 1.6 | 2.4 | ||||
TSM4364 | 750 | 2.39 | 8.36 | 6.2 | 23.2 | 6,000 | 0.74 | 1.00 | 1.8 | 2.6 |
※1 電流値はオイルシール無しの仕様となります。オイルシール付きでは、オイルシールが無い場合より電流値が増加します。
※2 ブレーキのイナーシャ含む。
※3 当社のドライバとの組み合わせによる。
配線仕様
以下は線間入力電圧(整流電圧) AC200V における特性値です。(駆動回路により制限される場合があります。)
青い破線は理想的な弱め界磁制御を考慮した計算値です。
以下は線間入力電圧(整流電圧) AC200V における特性値です。(駆動回路により制限される場合があります。)
青い破線は理想的な弱め界磁制御を考慮した計算値です。