Home > 製品情報 - サーボモータ/ドライバ/コントローラ > ACサーボドライバ TAD8810
TAD88シリーズ | ACサーボドライバ TAD8810
DC電源タイプ
- 適応モータ :
TBL-iⅣシリーズ(小型)、TBL-iⅡシリーズ(小型)、TBL-Ⅴシリーズ、TBL-i mini シリーズ - 適応センサ :
インクリメンタルエンコーダ、シリアルエンコーダ(17~23bit)、ブラシレスレゾルバ - TAD88シリーズ特長
形式
センサ仕様 表1
センサ仕様 | |||
---|---|---|---|
N01□□ | N03□□ | N07□□ | |
E1△△ | 2000 C/T | 17bitアブソリュートエンコーダ | 1Xブラシレスレゾルバ |
E2△△ | 2048 C/T | 17bitインクリメンタルエンコータ | 2Xブラシレスレゾルバ |
E3△△ | 2500 C/T | - | (4Xブラシレスレゾルバ) |
E4△△ | - | - | - |
E5△△ | - | 23bitアブソリュートエンコーダ | - |
E6△△ | - | 23bitインクリメンタルエンコータ | - |
・( )内は今後対応予定
モータ、ドライバ適応表 表2
TBL-i miniシリーズ(DC24V)
フランジサイズ | 出力 | モータ形式 | 組合せドライバ形式 | 対応センサ |
---|---|---|---|---|
□22mm | 13W | TS4631N□□□□E510 | TAD8810N0□□3E□21 | 省線インクリメンタルエンコーダ |
26W | TS4632N□□□□E510 | TAD8810N0□□3E□22 | ||
40W | TS4633N□□□□E510 | TAD8810N0□□3E□23 |
TBL-i miniシリーズ(DC48V)
フランジサイズ | 出力 | モータ形式 | 組合せドライバ形式 | 対応センサ |
---|---|---|---|---|
□22mm | 13W | TS4631N□□□□E600 | TAD8810N0□□3E□61 | 省線インクリメンタルエンコーダ |
26W | TS4632N□□□□E600 | TAD8810N0□□3E□62 | ||
40W | TS4633N□□□□E600 | TAD8810N0□□3E□63 |
TBL-Vシリーズ(DC24/48V)
フランジサイズ | 出力 | モータ形式 | 組合せドライバ形式 | 対応センサ | |
---|---|---|---|---|---|
DC24V | DC48V | ||||
□20mm | 5W | 5W | TS4734N□□□□E□□□ | TAD8810N07□3E115 | レゾルバ (Smartsyn:1X-BRX) |
10W | 10W | TS4735N□□□□E□□□ | TAD8810N07□3E116 | ||
□28mm | 20W | 20W | TS4737N□□□□E□□□ | TAD8810N07□3E117 | |
30W | 30W | TS4738N□□□□E□□□ | TAD8810N07□3E118 | ||
□42mm | 50W | 50W | TS4742N30□□E□□□ | TAD8810N07□5E111 | |
□56.4mm | 98W | 100W | TS4746N33□□E□□□ | TAD8810N07□5E112 | |
92W | 200W | TS4747N33□□E□□□ | TAD8810N07□5E113 | ||
□42mm | 50W | 50W | TS4742N□□□□E□□□ | TAD8810N07□5E211 | レゾルバ (Singlsyn:2X-BRX) |
□56.4mm | 98W | 100W | TS4746N□□□□E□□□ | TAD8810N07□5E212 | |
92W | 200W | TS4747N□□□□E□□□ | TAD8810N07□5E213 |
TBL-iⅣシリーズ(DC24V)
フランジサイズ | 出力 | モータ形式 | 組合せドライバ形式 | 対応センサ |
---|---|---|---|---|
□40mm | 30W | TSM3101N□□□□E020 | TAD8810N0□03E□44 | 各種センサ |
50W | TSM3102N□□□□E020 | TAD8810N0□05E□45 | ||
100W | TSM3104N□□□□E020 | TAD8810N0□05E□46 | ||
□60mm | 100W | TSM3201N□□□□E020※ | TAD8810N0□05E□47 |
TBL-iⅣシリーズ(DC48V)
フランジサイズ | 出力 | モータ形式 | 組合せドライバ形式 | 対応センサ |
---|---|---|---|---|
□40mm | 30W | TSM3101N□□□□E040 | TAD8810N0□03E□84 | 各種センサ |
50W | TSM3102N□□□□E040 | TAD8810N0□03E□85 | ||
100W | TSM3104N□□□□E040 | TAD8810N0□05E□86 | ||
□60mm | 100W | TSM3201N□□□□E040 | TAD8810N0□05E□87 | |
200W | TSM3202N□□□□E040 | TAD8810N0□05E□88 | ||
□80mm | 200W | TSM3301N□□□□E040※ | TAD8810N0□05E□89 |
※印のモータと組合せた場合、最大出力に制限があります。
TBL-iⅡシリーズ(DC24V)
フランジサイズ | 出力 | モータ形式 | 組合せドライバ形式 | 対応センサ |
---|---|---|---|---|
□40mm | 30W | TS4601N□□□□E520 | TAD8810N0□□3E□41 | 各種センサ |
50W | TS4602N□□□□E520 | TAD8810N0□□3E□42 | ||
100W | TS4603N□□□□E520 | TAD8810N0□□5E□43 | ||
□60mm | 100W | TS4606N□□□□E520 | TAD8810N0□□5E□56 | |
100W | TS4607N□□□□E520 | TAD8810N0□□5E□57 |
TBL-iⅡシリーズ(DC48V)
フランジサイズ | 出力 | モータ形式 | 組合せドライバ形式 | 対応センサ |
---|---|---|---|---|
□40mm | 30W | TS4601N□□□□E620 | TAD8810N0□□3E□81 | 各種センサ |
50W | TS4602N□□□□E620 | TAD8810N0□□3E□82 | ||
100W | TS4603N□□□□E620 | TAD8810N0□□3E□83 | ||
□60mm | 100W | TS4606N□□□□E620 | TAD8810N0□□3E□96 | |
200W | TS4607N□□□□E620 | TAD8810N0□□5E□97 |
外形図
仕様書
1 一般仕様
基本仕様 | 電源入力 | 駆動電源 | DC24V±10% / DC48V±10% |
---|---|---|---|
制御電源 | DC24V±10% | ||
モータ駆動方式 | トランジスタPWM 方式(正弦波駆動) | ||
構造 | ベースマウント形(背面取り付けのみ) | ||
センサ仕様 | N1□□ | インクリメンタルエンコーダ(省線) | |
N3□□ | シリアルエンコーダ(Smart-ABS/INC) | ||
N7□□ | ブラシレスレゾルバ(Smartsyn 1X -BRX、Singlsyn 2X -BRX) | ||
使用環境条件 | 温度 0~40℃、湿度 90%RH 以下(結露なきこと) | ||
機能 | 通信仕様 | SV-NET | |
制御モード | ①位置制御 ②速度制御 ③電流制御(パラメータ選択) | ||
パルス指令入力 | パルス形態 | ①正回転パルス/負回転パルス ②パルス/方向(パラメータ選択) | |
位置決め精度 | ±1 パルス以内(指令基準) | ||
アナログ指令入力 | 速度指令入力 電流指令入力 |
指令スケール及び極性は、パラメータによる 6000rpm/10V 又は モータ最大電流/10V(出荷設定) |
|
指令分解能 | ±11bit | ||
オートチューニング | 対応 モード切替により実行 | ||
電子ギア | 指令パルスを(N/M)倍し、位置制御を行う N:モータ軸をM回転させるのに入力する指令パルス数(1〜230) M:指令パルス数(N)あたりのモータ軸回転数(1~214) |
||
ゲイン切替機能 | 位置偏差、速度指令値により制御ゲインの切替が可能 信号入力による切替も可能 |
||
推奨負荷イナーシャ | モータイナーシャの30倍以内 | ||
回転方向 | 両方向 CCW 回転を正回転とする | ||
パラメータ | パソコンと接続(USB、SV-NET)し、パラメータを設定可能 ・制御モード ・アナログ指令スケール ・位置ループゲイン ・アナログ指令オフセット ・速度ループゲイン ・ゼロクランプ電圧 ・速度ループ積分時間 ・加速度リミット ・フィードフォワード量 ・エンコーダ分周出力設定 ・共振フィルター ・電子ギア比 ・速度リミット ・過速度アラームレベル ・電流リミット ・過負荷アラームレベル ・インポジション範囲 |
||
保護 | ハードエラー | 過速度、パワー素子異常(過電流)、センサ異常、駆動電源異常、EEPROM異常、CPU異常 他 | |
ソフトエラー | 過負荷、偏差過大 他 | ||
アラーム履歴 | 現在を含め過去8 回前迄記憶 | ||
表示 | 2色LED 制御モード、アラーム、ワーニング表示 |
2 入出力信号
I/O | 名称 | 内容(出荷時設定) | ||
---|---|---|---|---|
入力信号 | IN1(SV-ON) | "1" の時サーボON、"0" の時サーボOFF | 汎用入力 8 点 機能はパラメータにより変更可能 |
I/F 電圧:DC5V 〜 24V "1" L レベル "0" H レベルまたはオープン |
IN2(F-LMT) IN3(R-LMT) |
"0" の時正回転 動作禁止 論理変更可能 "0" の時負回転 動作禁止 論理変更可能 |
|||
IN4(ALM-RST) | "1" の時アラームリセット | |||
IN5(C-RST) | "1" の時偏差カウンタリセット | |||
IN6(EX_ALM) | "1" の時外部アラーム | |||
IN7(HOME) | "1" の時原点信号ON | |||
IN8(PLS-INH) | "1" の時パルス入力無視 | |||
F-PLS R-PLS |
CCW パルス/ PULSE 入力 CW パルス/方向 (パラメータによる) |
f ≦ 500kHz:Fig.1 f ≦ 200kHz:Fig.2 |
||
ANALOG-IN1 | アナログ指令入力( ±10V) | |||
ANALOG-IN2 | アナログ指令入力( ±10V) | 予備 | ||
出力信号 | OUT1(ALM) | アラーム時"0"、正常時"1" | 汎用出力 5 点 機能はパラメータにより変更可能 |
オープンドレイン出力 |
OUT2(INP) | 位置偏差が設定値以下の時"1" | |||
OUT3(RDY) | サーボレディ時"1" | |||
OUT4(BRK- SG) | モータ停止時"1" | |||
OUT5(STOP-SG) | ブレーキ解除時"1" | |||
LEAD LAG |
センサ信号を分周出力します(詳細は取扱説明書による) | ラインドライバ出力 | ||
Z | Z 信号を出力します(詳細は取扱説明書による) | |||
MONITOR-1 MONITOR-2 |
①電流指令 ②速度フィードバック 等のモニタ モニタ内容、スケールはパラメータ設定 |