Home > 製品情報 - レゾルバ/シンクロ > ブラシレスレゾルバ(Smartsyn)
ブラシレスレゾルバ(Smartsyn)
ビルトインタイプ
スマートシン(Smartsyn)は、耐環境性に優れた回転角度センサのブラシレスレゾルバです。
広い使用温度範囲 / 耐振動・耐衝撃 / 高い信頼性能
多極対応について
ブラシレスレゾルバ(Smartsyn)一覧に戻る
仕様
サイズ | 06 | 08 | 10 | |
---|---|---|---|---|
形式 | TS2603N21E64 | TS2605N1E64 | TS2610N171E64 | |
機能 | 1X-BRX | 1X-BRX | 1X-BRX | |
励磁側 | R1-R2(ロータ) | R1-R2(ロータ) | R1-R2(ロータ) | |
入力電圧 | AC7Vrms 10kHz | AC7Vrms 10kHz | AC7Vrms 10kHz | |
変圧比[K] | 0.5±5% | 0.5±5% | 0.5±5% | |
電気誤差(精度) | ±20'Max | ±10'Max | ±10'Max | |
残留電圧 | 50mVrms Max | 20mVrms Max | 20mVrms Max | |
位相ずれ | +20°±10° | +10°Nom | +5°Nom | |
入力インピーダンス | Zro | 120Ω±20% | 140Ω±20% | 160ΩNom |
出力インピーダンスZss | Zso | ― | ― | 160ΩNom |
Zss | 130Ω±20% | 120Ω±20% | 130ΩNom | |
許容回転数 | 30,000min-1{rpm} | 40,000min-1{rpm} | 10,000min-1{rpm} | |
動作温度範囲 | -55℃~+155℃ | -55℃~+155℃ | -55℃~+155℃ | |
耐電圧 | AC250Vrms(1分間) | AC500Vrms(1分間) | AC500Vrms(1分間) | |
絶縁抵抗 | 10MΩMin | 100MΩMin | 10MΩMin | |
質量 | 0.015kg Nom | 0.03kg Nom | 0.04kg Nom | |
出力タイプ | +タイプ | -タイプ | -タイプ |
※Nom:公称値 REF:参考値
サイズ | 15 | 21 | 34 | ||
---|---|---|---|---|---|
形式 | TS2620N21E11 | TS2620N271E14 | TS2640N321E64 | TS2660N31E64 | |
機能 | 1X-BRX | 1X-BRX | 1X-BRX | 1X-BRX | |
励磁側 | R1-R2(ロータ) | R1-R2(ロータ) | R1-R2(ロータ) | R1-R2(ロータ) | |
入力電圧 | AC7Vrms 10kHz | AC10Vrms 4.5kHz | AC7Vrms 10kHz | AC7Vrms 10kHz | |
変圧比[K] | 0.5±5% | 0.5±5% | 0.5±5% | 0.5±10% | |
電気誤差(精度) | ±10'Max | ±10'Max | ±10'Max | ±10'Max | |
残留電圧 | 20mVrms Max | 20mVrms Max | 20mVrms Max | ― | |
位相ずれ | 0°REF | +8°Nom | -5°±10°Nom | 0°±10° | |
入力インピーダンス | Zro | 70+j100ΩNom | 90+j180ΩNom | 100+140Ω±15% | 150ΩREF |
出力インピーダンスZss | Zso | 180+j300ΩNom | 220+j350ΩNom | 140+j270Ω±15% | ― |
Zss | 175+j275ΩNom | 210+j300ΩNom | 120+j240Ω±15% | 860ΩREF | |
許容回転数 | 10,000min-1{rpm} | 10,000min-1{rpm} | 10,000min-1{rpm} | 6,000min-1{rpm} | |
動作温度範囲 | -55℃~+155℃ | -55℃~+155℃ | -55℃~+150℃ | -55℃~+155℃ | |
耐電圧 | AC500Vrms(1分間) | AC500Vrms(1分間) | AC500Vrms(1分間) | AC500Vrms(1分間) | |
絶縁抵抗 | 100MΩMin | 100MΩMin | 100MΩMin | 100MΩMin | |
質量 | 0.065kg Max | 0.18kg Max | 0.22kg±0.1kg | 1.0kg Max | |
出力タイプ | +タイプ | +タイプ | +タイプ | +タイプ |
※Nom:公称値 REF:参考値