ブラシレスレゾルバ(FA-SOLVER®)
あらゆる環境下でも柔軟に対応!
ブラシレスレゾルバは、耐環境性に優れた角度センサで、モータと接続して高速回転する工作機械やロボット、製鉄所関係で多く使用されています。
当社では、これらのブラシレスレゾルバの総称を「FA-SOLVER®」とします。
あらゆる環境下でも柔軟に対応!
ブラシレスレゾルバは、耐環境性に優れた角度センサで、モータと接続して高速回転する工作機械やロボット、製鉄所関係で多く使用されています。
当社では、これらのブラシレスレゾルバの総称を「FA-SOLVER®」とします。
絶対位置検出
スクロールでご覧ください
| 軸倍角:1X BRX(1相入力/2相出力) | ||||
|---|---|---|---|---|
| サイズ | 8 | 10 | 11 | |
| 形式 | TS510N35E18 | TS520N46E9 | TS530N39E15 | |
| 励磁側 | ロータ | ロータ | ロータ | |
| 電源 | 電圧(Vrms) | 7 | 7 | 7.5 |
| 周波数(kHz) | 3 | 3 | 4 | |
| 入力電圧(mA) | 4.7Nom | 10Max | 13.5Max | |
| 変圧比 | 0.5±10% | 0.5±10% | 0.53±5% | |
| インピーダンス | Zro(Ω) | 860+j1,230Nom | 700Min | 400+j485REF |
| Zso(Ω) | - | - | 190+j310REF | |
| Zss(Ω) | 205+j190Nom | 250Nom | 65+j180REF | |
| 直流抵抗 | ロータ(Ω) | (154) | (131.1) | (26) |
| ステータ(Ω) | (80) | (64.5) | (17) | |
| 位相ずれ(°) | +9.5Nom | +20Max | 0REF | |
| 残留電圧(mVrms以下) | 15 | 15 | 10 | |
| 電気誤差('以下) | ±15 | ±10 | ±7 | |
| 質量(kg) | 0.045Nom | 0.100Max | 0.116Nom | |
※Nom:公称値 REF:参考値
※( )の付いた値は実測に基づく参考値
スクロールでご覧ください
| 軸倍角:1X BRX(1相入力/2相出力) | ||||
|---|---|---|---|---|
| サイズ | 11 | 15 | 25 | |
| 形式 | TS530N33E10 | TS540N33E12 | TS2014N141E26 | |
| 励磁側 | ロータ | ロータ | ロータ | |
| 電源 | 電圧(Vrms) | 18 | 15 | 10 |
| 周波数(kHz) | 5 | 1 | 4.5 | |
| 入力電流(mA) | 18±20% | 20Max | 22Nom | |
| 変圧比 | 0.5±0.1 | 0.5±10% | 0.5±10% | |
| インピーダンス | Zro(Ω) | 1,000Nom | 1,030Nom | 250+j377Nom |
| Zso(Ω) | - | 680Nom | 400+j690Nom | |
| Zss(Ω) | - | 540Nom | 326+j623Nom | |
| 直流抵抗 | ロータ(Ω) | (38) | (115) | (120.7) |
| ステータ(Ω) | (70) | - | (68.7) | |
| 位相ずれ(°) | -20Max | +5Nom | -7.5Nom | |
| 残留電圧(mV rms以下) | 15 | 20 | 15 | |
| 電気誤差('以下) | 幅10 | ±10 | ±10 | |
| 質量(kg) | 0.150Max | 0.300Max | 0.620Nom | |
※Nom:公称値
※( )の付いた値は実測に基づく参考値
スクロールでご覧ください
| 軸倍角:1X BRT(2相入力/1相出力) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 11 | 11 | 15 | |||
| 形式 | TS530N33E9 | TS530N36E10 | TS540N33E10 | |||
| 励磁側 | ステータ | ステータ | ステータ | |||
| 電源 | 電圧(Vrms) | 3.5 | 12 | 10 | ||
| 周波数(kHz) | 3 | 1~2 | 4.5 | |||
| 入力電流(mA) | - | 20~12 | - | |||
| 変圧比 | 注1) 0.56 | 0.5Nom | 0.5Nom | |||
| インピーダンス | Zro(Ω) | - | - | - | ||
| Zso(Ω) | 注1) >500 | - | 1,600Nom | |||
| Zrs(Ω) | 注2) <1,000 | - | 1,500Nom | |||
| 直流抵抗 | ロータ(Ω) | - | (191) | - | ||
| ステータ(Ω) | - | (127) | - | |||
| 残留電圧(mVrms以下) | - | - | - | |||
| 位相誤差('以下) | 幅10 | 幅6 | 幅10 | |||
| 質量(kg) | 0.11Nom | - | 0.300Max | |||
※Nom:公称値
※( )の付いた値は実測に基づく参考値
スクロールでご覧ください
| 軸倍角:1X BRS(2相入力/2相出力) | |||
|---|---|---|---|
| サイズ | 10* | 15* | |
| 形式 | TS520N202E4 | TS540N202E4 | |
| 励磁側 | ステータ | ステータ | |
| 電源 | 電圧(Vrms) | 7 | 7 |
| 周波数(kHz) | 1 | 1 | |
| 入力電流(mA) | (9) | (10.8) | |
| 変圧比 | 0.5 Nom | 0.5 Nom | |
| インピーダンス | Zro(Ω) | - | - |
| Zso(Ω) | 354 Min | 354 Min | |
| Zrs(Ω) | 2000 Nom | 3300 Nom | |
| 直流抵抗 | ロータ(Ω) | (1030) | (1350) |
| ステータ(Ω) | (127) | (55.4) | |
| 残留電圧(mVrms以下) | - | - | |
| 位相誤差('以下) | 幅20 | 幅10 | |
| 質量(kg) | 0.100 Nom | 0.330 Nom | |
※Nom:公称値
※( )の付いた値は実測に基づく参考値
*印は温度補償タイプ
スクロールでご覧ください
| 軸倍角:1X BRX (1相入力/2相出力) |
軸倍角:1X BRT (2相入力/1相出力) |
|||
|---|---|---|---|---|
| サイズ | 10 | 30 | 15 | |
| 形式 | TS2030N71E20 | TS2142N1E63 | TS2031N121E19 | |
| 励磁側 | ロータ | ロータ | ステータ | |
| 電源 | 電圧(Vrms) | 10 | 7 | 12 |
| 周波数(kHz) | 4.5 | 5 | 10 | |
| 入力電流(mA) | (15.75) | (35.8) | - | |
| 変圧比 | 0.5±5% | 0.5±5% | 0.3±10% | |
| インピーダンス | Zro(Ω) | 275+j 572Nom | 100+j 170Nom | (1125.1+j2450.7) |
| Zso(Ω) | 265+j 477Nom | - | 1,200REF | |
| Zss(Ω) | 226+j 314Nom | 200+j 350Nom | 2,500REF | |
| 直流抵抗 | ロータ(Ω) | (122) | (32) | (230.6) |
| ステータ(Ω) | (102) | (53.1) | (96) | |
| 位相ずれ(°) | +7Nom | -10Nom | 20 | |
| 残留電圧(mV rms以下) | 20 | 20 | - | |
| 電気誤差('以下) | ±10 | ±10 | ±15 | |
| 質量(kg) | 0.120Max | 1.000Max | 0.120Nom | |
※Nom:公称値 REF:参考値
※( )の付いた値は実測に基づく参考値