TAG242
回転する「こま」のコリオリ現象を利用した2自由角速度検出ジャイロ
TAG242
回転する「こま」のコリオリ現象を利用した2自由角速度検出ジャイロ
| 形式 | ジャイロ:TAG242 制御回路:AU7101N3 |
|---|---|
| 検出範囲 | ±100°/s以上 |
| スケールファクタ | 0.1V/°/s±2% |
| 出力極性 | CW方向の入力にて正出力(外形図参照) |
| 直線性 | 0.1%FS以内 |
| 分解能 | ±0.004°/s以内 |
| 非G感ドリフト | ±100°/h以内(常温にて) |
| G感ドリフト | ±40°/h/(9.8m/s2)以内 |
| ノイズ | 0.2°/s以下(DC〜200Hz) |
| クロスカップリング | ±1°以内 |
| 周波数特性 | 60Hz以上(90°位相遅れ) |
| ウォームアップ時間 | 60s以下 |
| 電源・消費電流 | ±15V DC 各0.4A以下(静止時) +5V DC 0.1A以下 |
| 動作温度 | −54〜+71℃ |
| 振動 | 52.9m/s2 rms(5.4G rms)20〜2,000Hz |
| 衝撃 | 980m/s(2 100G)11ms |
※温度センサを内蔵したタイプも御要望により製作いたします。