ATLAS-XP
| ○推奨品: | 1/2.8CMOS 光学30倍ズームレンズ、デジタルズーム12倍の高性能カメラ |
|---|
スクロールでご覧ください
| 形式 | ATLAS-XPW 白色LEDタイプ |
TAA5130N0100E000 | |
|---|---|---|---|
| ATLAS-XPIR 近赤外線LEDタイプ |
TAA5130N0200E000 | ||
| 外形・質量 | 外形 | W411xD220xH374mm | 参考 |
| 質量 | 約11.4kg | ||
| 電源 | 電源 | AC100V | |
| 電流 | 2A Max. | ||
| 機能・性能 | 動作範囲 | パン: 360°エンドレス | |
| チルト: +90 ~ -90° | |||
| 最高動作旋回速度 | パン: 180°/s | プリセット時 | |
| チルト: 120°/s | プリセット時 | ||
| 静止精度 | ±0.5° | ||
| ワイパー | あり | ||
| 近赤外線LED | 照射範囲100m以上、ズーム連動 | 照射距離については ご相談ください。 |
|
| 白色LED | 照射範囲100m以上、ズーム連動 | 照射距離については ご相談ください。 |
|
| カメラ(推奨品) | 撮影素子: 1/2.8型CMOS、約213万画素 | ||
| ズーム倍率: 光学30倍(デジタルズーム12倍) | |||
| 焦点距離: 4.3 ~ 129mm | |||
| 口径比: F1.6 ~ F4.7 | |||
| 最低被写体照度: 0.01lx(カラー、高感度モード) | |||
| 映像出力: HD-SDI、BNC1系統 | |||
| ネットワーク | 標準装備: 100BASE | ||
| PC制御: 対応 | |||
| ONVIF: 準拠対応 | |||
| VMS: Milestone社、Xprotect準拠対応 | |||
| 環境条件 | 温度 | -20 ~ +45℃ | |
| 湿度 | 90%以下 | 結露無きこと | |
| 耐風速 | 0 ~ 20m/s | 正常動作 | |
| 20 ~ 40m/s | 動作可能 | ||
| 40 ~ 60m/s | 非破壊 |
ATLAS-SADN
● 超高感度カメラやお天気カメラ、B4レンズやCマウントレンズが搭載できます。
※搭載カメラ・レンズについてはご相談ください。
スクロールでご覧ください
| 形式 | TAA5075 Series | ||
|---|---|---|---|
| 外形・質量 | 外形 | W408xD472xH448mm | 突起部を除く |
| 質量 | 約25kg | カメラ・レンズを除く | |
| 電源 | 電源 | AC100V | |
| 電流 | 3A Max. | ||
| 機能・性能 | 動作範囲 | パン: 360°エンドレス | |
| チルト: ±90° | |||
| 最高動作旋回速度 | パン: 180°/s | ||
| チルト: 90°/s | |||
| 静止精度 | ±0.1° | Both axes | |
| 騒音 | NC55以下 | ||
| ワイパー | あり | ||
| カメラ |
カメラ: 2/3インチ単板など レンズ: Cマウント: 32倍まで B4マウント: 22倍まで |
搭載カメラ・レンズについては ご相談ください。 |
|
| 環境条件 | 温度 | -20 ~ +45℃ | |
| 耐風速 | ~ 40m/s | 動作 | |
| ~ 60m/s | 非破壊 | ||
ATLAS-MDN
● 超高感度カメラやお天気カメラ、B4レンズやCマウントレンズが搭載できます。
※搭載カメラ・レンズについてはご相談ください。
スクロールでご覧ください
| 形式 | TAA5051 Series | ||
|---|---|---|---|
| 外形・質量 | 外形 | W502xD660xH504mm | 突起部を除く |
| 質量 | 約60kg | カメラ・レンズを除く | |
| 電源 | 電源 | AC100V | |
| 電流 | 10A Max. | ||
| 機能・性能 | 動作範囲 | パン: 360°エンドレス | |
| チルト: +20 ~ -70° | |||
| 最高動作旋回速度 | パン: 90°/s | ||
| チルト: 45°/s | |||
| 静止精度 | ±0.05° | Both axes | |
| 騒音 | NC55以下 | ||
| ワイパー | あり | ||
| ウォッシャー | オプション | ||
| カメラ |
カメラ: 2/3インチ3板など レンズ: Cマウント: 60倍まで B4マウント: 42倍まで |
搭載カメラ・レンズについては ご相談ください。 |
|
| 環境条件 | 温度 |
-20 ~ +45℃ | |
| 耐風速 | ~ 40m/s | 動作 | |
| ~ 60m/s | 非破壊 | ||