Home > 製品情報 - レゾルバ/シンクロ > VR形レゾルバ(シングルシン)
VR形レゾルバ(シングルシン)
超薄型 角度検出器
Singlsyn(シングルシン)は高温・振動・衝撃に強く、高い信頼性を持つ超薄型の角度検出器です。
Singlsynは、ロータにコイルをなくしたことにより、ローコスト化、信頼性を実現したVR形レゾルバです。ロータ鉄芯を特殊な形状にし、ロータ鉄芯とステータ鉄芯の間のギャップの変化により、出力電圧の振幅変化を発生させています。ビルトインタイプの超薄型構造のため、組込みスペースの最小化を可能にしました。
(Singlsynは当社VR形レゾルバの登録商標です)

特長
- 超薄型寸法
- ビルトインタイプの超薄型構造のため、組込みスペースの最小化が可能。
- 広い温度範囲
- -40~+150℃
- 優れた耐環境性
- 振動:196m/sec2(20G)、衝撃:980m/sec2(100G)、湿度:相対湿度90%以上
- 高速回転
- 30,000min-1、大口径タイプは12,000min-1以上
- 高信頼性
- 基本的にモータと同じ構造であり、ロータにはコイルがないため、信頼性が非常に高い。
- 絶対位置角度および速度検出
- R/D変換器Smartcoderを接続することにより、Singlsynのアナログ出力信号をデジタル位置(角度)信号および速度信号へ変換することができます。位置信号は、電気的1サイクルの範囲内を絶対位置(アブソリュート)で出力します。
- 低コスト
- 従来のレゾルバと比べて部品点数が1/10となり、低コスト化を実現させました。
タイプを選択
リード線タイプ 2X-VRX リード線タイプ 3X-VRX リード線タイプ 4X-VRX 端子ピンタイプ 2X-VRX 端子ピンタイプ 3X-VRX 端子ピンタイプ 4X-VRX 大口径タイプ 2X-VRX
リード線タイプ 2X-VRX
サイズ | S10(φ25㎜) | S15(φ37㎜) | S21(φ52㎜) |
---|---|---|---|
形式 | TS2223N1112E102 | TS2224N1112E102 | TS2225N1112E102 |
入力電源 |
AC7Vrms 10kHz |
||
入力側 | R1-R2 | ||
変圧比 | 0.286±10% | ||
精度 | ±60'MAX | ||
入力インピーダンス:Zro | 120Ω±20% | ||
出力インピーダンス:Zss | 410ΩNOM | 350ΩNOM | 270ΩNOM |
位相ずれ | +20°TYP | +10°TYP | +1°TYP |
質量 | 0.023kgTYP | 0.050kgTYP | 0.090kgTYP |
リード線タイプ 3X-VRX
サイズ | S10(φ25㎜) | S15(φ37㎜) | S21(φ52㎜) |
---|---|---|---|
形式 | TS2223N1113E102 | TS2224N1113E102 | TS2225N1113E102 |
入力電源 | AC7Vrms 10kHz | ||
入力側 | R1-R2 | ||
変圧比 | 0.286±10% | ||
精度 | ±45'MAX | ||
入力インピーダンス:Zro | 120Ω±20% | ||
出力インピーダンス:Zss | 440ΩNOM | 380ΩNOM | 300ΩNOM |
位相ずれ | +15°TYP | +2.87°TYP | 0°TYP |
質量 | 0.023kgTYP | 0.050kgTYP | 0.090kgTYP |
リード線タイプ 4X-VRX
サイズ | S10(φ25㎜) | S15(φ37㎜) | S21(φ52㎜) |
---|---|---|---|
形式 | TS2223N1114E102 | TS2224N1114E102 | TS2225N1114E102 |
入力電源 | AC7Vrms 10kHz | ||
入力側 | R1-R2 | ||
変圧比 | 0.286±10% | ||
精度 | ±30'MAX | ||
入力インピーダンス:Zro | 120Ω±20% | ||
出力インピーダンス:Zss | 630ΩNOM | 530ΩNOM | 436ΩNOM |
位相ずれ | +10.8°TYP | -3.58°TYP | -7.9°±5° |
質量 | 0.023kgTYP | 0.050kgTYP | 0.090kgTYP |
端子ピンタイプ 2X-VRX
サイズ | S15(φ37㎜) | S21(φ52㎜) |
---|---|---|
形式 | TS2224N1012E199 | TS2225N1012E199 |
入力電源 | AC4Vrms 10kHz | AC4Vrms 10kHz |
入力側 | R1-R2 | R1-R2 |
変圧比 | 0.2±10% | 0.2±10% |
精度 | ±60'MAX | ±60'MAX |
入力インピーダンス:Zro | 50Ω±20% | 50Ω±20% |
出力インピーダンス:Zss | 74Ω±20% | 70Ω±20% |
位相ずれ | +11.0°TYP | +8.6°TYP |
質量 | 0.050kgTYP | 0.076kgTYP |
端子ピンタイプ 3X-VRX
サイズ | S15(φ37㎜) | S21(φ52㎜) |
---|---|---|
形式 | TS2224N1013E199 | TS2225N1013E199 |
入力電源 | AC4Vrms 10kHz | AC4Vrms 10kHz |
入力側 | R1-R2 | R1-R2 |
変圧比 | 0.2±10% | 0.2±10% |
精度 | ±45'MAX | ±45'MAX |
入力インピーダンス:Zro | 50Ω±20% | 50Ω±20% |
出力インピーダンス:Zss | 78Ω±20% | 71Ω±20% |
位相ずれ | +7.2°TYP | +3.6°TYP |
質量 | 0.050kgTYP | 0.076kgTYP |
端子ピンタイプ 4X-VRX
サイズ | S15(φ37㎜) | S21(φ52㎜) |
---|---|---|
形式 | TS2224N1014E199 | TS2225N1014E199 |
入力電源 | AC4Vrms 10kHz | AC4Vrms 10kHz |
入力側 | R1-R2 | R1-R2 |
変圧比 | 0.2±10% | 0.2±10% |
精度 | ±30'MAX | ±30'MAX |
入力インピーダンス:Zro | 50Ω±20% | 50Ω±20% |
出力インピーダンス:Zss | 110Ω±20% | 99Ω±20% |
位相ずれ | +1.4°TYP | -0°TYP |
質量 | 0.050kgTYP | 0.076kgTYP |
大口径タイプ 2X-VRX
サイズ | S-53(φ132㎜) |
---|---|
形式 | TS2763N202/EU2932N19 |
入力電源 | AC7Vrms 10kHz |
入力側 | R1-R2 |
変圧比 | 0.23±10% |
精度 | ±72'MAX |
入力インピーダンス:Zro | 105Ω±10% |
出力インピーダンス:Zss | 240Ω±20% |
位相ずれ | 0°±7° |
質量 | 0.25kg NOM |